🌐 实时网络监控面板 (IPv4)
最后更新: 2026-07-12 15:33:15 (页面每30秒自动刷新)
🎯 目标: baidu.com
📊 近 500 次 Ping 数据分析
| 总次数 | 丢包率 | 平均延迟 | 最大延迟 | 最小延迟 |
| 84 |
17.9% |
200.45 ms |
270.00 ms |
166.00 ms |
📝 近 100 次 Ping 记录
| 时间 | 状态/延迟 |
| 2026-07-12 15:33:15 | 196.00 ms |
| 2026-07-12 15:32:45 | 183.00 ms |
| 2026-07-12 15:32:17 | Timeout |
| 2026-07-12 15:31:47 | Timeout |
| 2026-07-12 15:31:15 | 199.00 ms |
| 2026-07-12 15:30:45 | 196.00 ms |
| 2026-07-12 15:30:15 | 196.00 ms |
| 2026-07-12 15:29:45 | 199.00 ms |
| 2026-07-12 15:29:15 | 253.00 ms |
| 2026-07-12 15:28:47 | Timeout |
| 2026-07-12 15:28:17 | Timeout |
| 2026-07-12 15:27:45 | 199.00 ms |
| 2026-07-12 15:27:15 | 185.00 ms |
| 2026-07-12 15:26:45 | 270.00 ms |
| 2026-07-12 15:26:15 | 185.00 ms |
| 2026-07-12 15:25:45 | 196.00 ms |
| 2026-07-12 15:25:15 | 196.00 ms |
| 2026-07-12 15:24:45 | 199.00 ms |
| 2026-07-12 15:24:17 | Timeout |
| 2026-07-12 15:23:45 | 260.00 ms |
| 2026-07-12 15:23:15 | 185.00 ms |
| 2026-07-12 15:22:47 | Timeout |
| 2026-07-12 15:22:17 | Timeout |
| 2026-07-12 15:21:45 | 185.00 ms |
| 2026-07-12 15:21:15 | 199.00 ms |
| 2026-07-12 15:20:45 | 185.00 ms |
| 2026-07-12 15:20:15 | 199.00 ms |
| 2026-07-12 15:19:45 | 185.00 ms |
| 2026-07-12 15:19:15 | 185.00 ms |
| 2026-07-12 15:18:45 | 270.00 ms |
| 2026-07-12 15:18:15 | 196.00 ms |
| 2026-07-12 15:17:45 | 185.00 ms |
| 2026-07-12 15:17:15 | 264.00 ms |
| 2026-07-12 15:16:45 | 196.00 ms |
| 2026-07-12 15:16:15 | 196.00 ms |
| 2026-07-12 15:15:45 | 199.00 ms |
| 2026-07-12 15:15:15 | 196.00 ms |
| 2026-07-12 15:14:45 | 199.00 ms |
| 2026-07-12 15:14:15 | 200.00 ms |
| 2026-07-12 15:13:45 | 185.00 ms |
| 2026-07-12 15:13:15 | 199.00 ms |
| 2026-07-12 15:12:47 | Timeout |
| 2026-07-12 15:12:17 | Timeout |
| 2026-07-12 15:11:50 | Timeout |
| 2026-07-12 15:11:20 | Timeout |
| 2026-07-12 15:10:50 | Timeout |
| 2026-07-12 15:10:15 | 185.00 ms |
| 2026-07-12 15:09:45 | 185.00 ms |
| 2026-07-12 15:09:15 | 208.00 ms |
| 2026-07-12 15:08:47 | Timeout |
| 2026-07-12 15:08:15 | 214.00 ms |
| 2026-07-12 15:07:45 | 206.00 ms |
| 2026-07-12 15:07:15 | 199.00 ms |
| 2026-07-12 15:07:13 | Timeout |
| 2026-07-12 15:06:42 | 199.00 ms |
| 2026-07-12 15:06:12 | 196.00 ms |
| 2026-07-12 15:05:42 | 196.00 ms |
| 2026-07-12 15:05:12 | 167.00 ms |
| 2026-07-12 15:04:42 | 185.00 ms |
| 2026-07-12 15:04:13 | Timeout |
| 2026-07-12 15:03:42 | 185.00 ms |
| 2026-07-12 15:03:12 | 185.00 ms |
| 2026-07-12 15:02:42 | 196.00 ms |
| 2026-07-12 15:02:12 | 168.00 ms |
| 2026-07-12 15:01:42 | 199.00 ms |
| 2026-07-12 15:01:12 | 185.00 ms |
| 2026-07-12 15:00:43 | 196.00 ms |
| 2026-07-12 15:00:12 | 199.00 ms |
| 2026-07-12 14:59:42 | 199.00 ms |
| 2026-07-12 14:59:12 | 259.00 ms |
| 2026-07-12 14:58:42 | 185.00 ms |
| 2026-07-12 14:58:22 | 166.00 ms |
| 2026-07-12 14:57:52 | 199.00 ms |
| 2026-07-12 14:57:22 | 196.00 ms |
| 2026-07-12 14:56:53 | 246.00 ms |
| 2026-07-12 14:56:23 | 245.00 ms |
| 2026-07-12 14:55:53 | 199.00 ms |
| 2026-07-12 14:55:22 | 196.00 ms |
| 2026-07-12 14:54:52 | 199.00 ms |
| 2026-07-12 14:54:22 | 185.00 ms |
| 2026-07-12 14:53:52 | 196.00 ms |
| 2026-07-12 14:53:23 | 196.00 ms |
| 2026-07-12 14:52:52 | 196.00 ms |
| 2026-07-12 14:52:22 | 196.00 ms |
⚠️ 近 100 次 Timeout (超时) 记录
| 时间 | 状态 |
| 2026-07-12 15:32:17 | Timeout |
| 2026-07-12 15:31:47 | Timeout |
| 2026-07-12 15:28:47 | Timeout |
| 2026-07-12 15:28:17 | Timeout |
| 2026-07-12 15:24:17 | Timeout |
| 2026-07-12 15:22:47 | Timeout |
| 2026-07-12 15:22:17 | Timeout |
| 2026-07-12 15:12:47 | Timeout |
| 2026-07-12 15:12:17 | Timeout |
| 2026-07-12 15:11:50 | Timeout |
| 2026-07-12 15:11:20 | Timeout |
| 2026-07-12 15:10:50 | Timeout |
| 2026-07-12 15:08:47 | Timeout |
| 2026-07-12 15:07:13 | Timeout |
| 2026-07-12 15:04:13 | Timeout |
🎯 目标: google.com
📊 近 500 次 Ping 数据分析
| 总次数 | 丢包率 | 平均延迟 | 最大延迟 | 最小延迟 |
| 84 |
3.6% |
1.06 ms |
1.30 ms |
0.96 ms |
📝 近 100 次 Ping 记录
| 时间 | 状态/延迟 |
| 2026-07-12 15:33:15 | 1.08 ms |
| 2026-07-12 15:32:45 | 1.04 ms |
| 2026-07-12 15:32:17 | 1.05 ms |
| 2026-07-12 15:31:47 | 1.04 ms |
| 2026-07-12 15:31:15 | 0.99 ms |
| 2026-07-12 15:30:45 | 1.02 ms |
| 2026-07-12 15:30:15 | 1.02 ms |
| 2026-07-12 15:29:45 | 1.03 ms |
| 2026-07-12 15:29:15 | 1.21 ms |
| 2026-07-12 15:28:47 | 1.06 ms |
| 2026-07-12 15:28:17 | 1.00 ms |
| 2026-07-12 15:27:45 | 1.13 ms |
| 2026-07-12 15:27:15 | 1.00 ms |
| 2026-07-12 15:26:45 | 1.04 ms |
| 2026-07-12 15:26:15 | 1.03 ms |
| 2026-07-12 15:25:45 | 1.04 ms |
| 2026-07-12 15:25:15 | 1.04 ms |
| 2026-07-12 15:24:45 | 1.15 ms |
| 2026-07-12 15:24:17 | 1.02 ms |
| 2026-07-12 15:23:45 | 1.04 ms |
| 2026-07-12 15:23:15 | 1.03 ms |
| 2026-07-12 15:22:47 | 1.02 ms |
| 2026-07-12 15:22:17 | 1.03 ms |
| 2026-07-12 15:21:45 | 1.05 ms |
| 2026-07-12 15:21:15 | 1.05 ms |
| 2026-07-12 15:20:45 | 1.01 ms |
| 2026-07-12 15:20:15 | 1.03 ms |
| 2026-07-12 15:19:45 | 1.07 ms |
| 2026-07-12 15:19:15 | 1.00 ms |
| 2026-07-12 15:18:45 | 1.30 ms |
| 2026-07-12 15:18:15 | 1.04 ms |
| 2026-07-12 15:17:45 | 1.01 ms |
| 2026-07-12 15:17:15 | 1.12 ms |
| 2026-07-12 15:16:45 | 1.00 ms |
| 2026-07-12 15:16:15 | 1.01 ms |
| 2026-07-12 15:15:45 | 1.09 ms |
| 2026-07-12 15:15:15 | 0.98 ms |
| 2026-07-12 15:14:45 | 1.05 ms |
| 2026-07-12 15:14:15 | 1.08 ms |
| 2026-07-12 15:13:45 | 1.02 ms |
| 2026-07-12 15:13:15 | 1.01 ms |
| 2026-07-12 15:12:47 | 1.02 ms |
| 2026-07-12 15:12:17 | 1.00 ms |
| 2026-07-12 15:11:55 | Timeout |
| 2026-07-12 15:11:25 | Timeout |
| 2026-07-12 15:10:55 | Timeout |
| 2026-07-12 15:10:15 | 1.03 ms |
| 2026-07-12 15:09:45 | 1.10 ms |
| 2026-07-12 15:09:15 | 1.10 ms |
| 2026-07-12 15:08:47 | 1.13 ms |
| 2026-07-12 15:08:15 | 1.03 ms |
| 2026-07-12 15:07:45 | 1.04 ms |
| 2026-07-12 15:07:15 | 1.07 ms |
| 2026-07-12 15:07:13 | 1.03 ms |
| 2026-07-12 15:06:42 | 1.02 ms |
| 2026-07-12 15:06:12 | 1.07 ms |
| 2026-07-12 15:05:42 | 1.05 ms |
| 2026-07-12 15:05:12 | 1.03 ms |
| 2026-07-12 15:04:42 | 1.07 ms |
| 2026-07-12 15:04:13 | 1.09 ms |
| 2026-07-12 15:03:42 | 1.04 ms |
| 2026-07-12 15:03:12 | 1.02 ms |
| 2026-07-12 15:02:42 | 1.04 ms |
| 2026-07-12 15:02:12 | 1.23 ms |
| 2026-07-12 15:01:42 | 1.18 ms |
| 2026-07-12 15:01:12 | 1.06 ms |
| 2026-07-12 15:00:43 | 1.16 ms |
| 2026-07-12 15:00:12 | 0.96 ms |
| 2026-07-12 14:59:42 | 1.05 ms |
| 2026-07-12 14:59:12 | 1.11 ms |
| 2026-07-12 14:58:42 | 1.05 ms |
| 2026-07-12 14:58:22 | 1.10 ms |
| 2026-07-12 14:57:53 | 1.04 ms |
| 2026-07-12 14:57:22 | 1.10 ms |
| 2026-07-12 14:56:53 | 1.06 ms |
| 2026-07-12 14:56:23 | 1.01 ms |
| 2026-07-12 14:55:53 | 1.00 ms |
| 2026-07-12 14:55:22 | 0.98 ms |
| 2026-07-12 14:54:52 | 1.20 ms |
| 2026-07-12 14:54:22 | 1.05 ms |
| 2026-07-12 14:53:52 | 1.07 ms |
| 2026-07-12 14:53:23 | 1.02 ms |
| 2026-07-12 14:52:52 | 1.01 ms |
| 2026-07-12 14:52:23 | 1.06 ms |
⚠️ 近 100 次 Timeout (超时) 记录
| 时间 | 状态 |
| 2026-07-12 15:11:55 | Timeout |
| 2026-07-12 15:11:25 | Timeout |
| 2026-07-12 15:10:55 | Timeout |
🎯 目标: aliyun.com
📊 近 500 次 Ping 数据分析
| 总次数 | 丢包率 | 平均延迟 | 最大延迟 | 最小延迟 |
| 84 |
25.0% |
165.46 ms |
182.00 ms |
140.00 ms |
📝 近 100 次 Ping 记录
| 时间 | 状态/延迟 |
| 2026-07-12 15:33:15 | 165.00 ms |
| 2026-07-12 15:32:45 | 158.00 ms |
| 2026-07-12 15:32:19 | Timeout |
| 2026-07-12 15:31:47 | 179.00 ms |
| 2026-07-12 15:31:15 | 158.00 ms |
| 2026-07-12 15:30:46 | 165.00 ms |
| 2026-07-12 15:30:15 | 158.00 ms |
| 2026-07-12 15:29:47 | Timeout |
| 2026-07-12 15:29:15 | 179.00 ms |
| 2026-07-12 15:28:47 | 162.00 ms |
| 2026-07-12 15:28:17 | 159.00 ms |
| 2026-07-12 15:27:45 | 142.00 ms |
| 2026-07-12 15:27:15 | 180.00 ms |
| 2026-07-12 15:26:45 | 180.00 ms |
| 2026-07-12 15:26:15 | 180.00 ms |
| 2026-07-12 15:25:45 | 180.00 ms |
| 2026-07-12 15:25:15 | 142.00 ms |
| 2026-07-12 15:24:45 | 181.00 ms |
| 2026-07-12 15:24:19 | Timeout |
| 2026-07-12 15:23:45 | 181.00 ms |
| 2026-07-12 15:23:15 | 166.00 ms |
| 2026-07-12 15:22:49 | Timeout |
| 2026-07-12 15:22:17 | 164.00 ms |
| 2026-07-12 15:21:45 | 180.00 ms |
| 2026-07-12 15:21:15 | 159.00 ms |
| 2026-07-12 15:20:45 | 140.00 ms |
| 2026-07-12 15:20:15 | 166.00 ms |
| 2026-07-12 15:19:45 | 140.00 ms |
| 2026-07-12 15:19:15 | 163.00 ms |
| 2026-07-12 15:18:45 | 181.00 ms |
| 2026-07-12 15:18:15 | 166.00 ms |
| 2026-07-12 15:17:45 | 180.00 ms |
| 2026-07-12 15:17:15 | 140.00 ms |
| 2026-07-12 15:16:45 | 181.00 ms |
| 2026-07-12 15:16:15 | 164.00 ms |
| 2026-07-12 15:15:45 | 165.00 ms |
| 2026-07-12 15:15:15 | 159.00 ms |
| 2026-07-12 15:14:47 | Timeout |
| 2026-07-12 15:14:15 | 180.00 ms |
| 2026-07-12 15:13:45 | 160.00 ms |
| 2026-07-12 15:13:17 | Timeout |
| 2026-07-12 15:12:47 | 142.00 ms |
| 2026-07-12 15:12:19 | Timeout |
| 2026-07-12 15:12:00 | Timeout |
| 2026-07-12 15:11:30 | Timeout |
| 2026-07-12 15:11:00 | Timeout |
| 2026-07-12 15:10:15 | 165.00 ms |
| 2026-07-12 15:09:45 | 159.00 ms |
| 2026-07-12 15:09:15 | 165.00 ms |
| 2026-07-12 15:08:47 | 180.00 ms |
| 2026-07-12 15:08:15 | 141.00 ms |
| 2026-07-12 15:07:45 | 180.00 ms |
| 2026-07-12 15:07:15 | 142.00 ms |
| 2026-07-12 15:07:14 | 165.00 ms |
| 2026-07-12 15:06:42 | 159.00 ms |
| 2026-07-12 15:06:12 | 180.00 ms |
| 2026-07-12 15:05:44 | Timeout |
| 2026-07-12 15:05:12 | 162.00 ms |
| 2026-07-12 15:04:42 | 164.00 ms |
| 2026-07-12 15:04:14 | 181.00 ms |
| 2026-07-12 15:03:44 | Timeout |
| 2026-07-12 15:03:14 | Timeout |
| 2026-07-12 15:02:42 | 140.00 ms |
| 2026-07-12 15:02:14 | Timeout |
| 2026-07-12 15:01:42 | 181.00 ms |
| 2026-07-12 15:01:12 | 163.00 ms |
| 2026-07-12 15:00:43 | 140.00 ms |
| 2026-07-12 15:00:14 | Timeout |
| 2026-07-12 14:59:42 | 180.00 ms |
| 2026-07-12 14:59:12 | 162.00 ms |
| 2026-07-12 14:58:44 | Timeout |
| 2026-07-12 14:58:24 | Timeout |
| 2026-07-12 14:57:53 | 160.00 ms |
| 2026-07-12 14:57:23 | 142.00 ms |
| 2026-07-12 14:56:55 | Timeout |
| 2026-07-12 14:56:23 | 162.00 ms |
| 2026-07-12 14:55:53 | 182.00 ms |
| 2026-07-12 14:55:23 | 181.00 ms |
| 2026-07-12 14:54:53 | 181.00 ms |
| 2026-07-12 14:54:23 | 181.00 ms |
| 2026-07-12 14:53:53 | 181.00 ms |
| 2026-07-12 14:53:25 | Timeout |
| 2026-07-12 14:52:55 | Timeout |
| 2026-07-12 14:52:25 | Timeout |
⚠️ 近 100 次 Timeout (超时) 记录
| 时间 | 状态 |
| 2026-07-12 15:32:19 | Timeout |
| 2026-07-12 15:29:47 | Timeout |
| 2026-07-12 15:24:19 | Timeout |
| 2026-07-12 15:22:49 | Timeout |
| 2026-07-12 15:14:47 | Timeout |
| 2026-07-12 15:13:17 | Timeout |
| 2026-07-12 15:12:19 | Timeout |
| 2026-07-12 15:12:00 | Timeout |
| 2026-07-12 15:11:30 | Timeout |
| 2026-07-12 15:11:00 | Timeout |
| 2026-07-12 15:05:44 | Timeout |
| 2026-07-12 15:03:44 | Timeout |
| 2026-07-12 15:03:14 | Timeout |
| 2026-07-12 15:02:14 | Timeout |
| 2026-07-12 15:00:14 | Timeout |
| 2026-07-12 14:58:44 | Timeout |
| 2026-07-12 14:58:24 | Timeout |
| 2026-07-12 14:56:55 | Timeout |
| 2026-07-12 14:53:25 | Timeout |
| 2026-07-12 14:52:55 | Timeout |
| 2026-07-12 14:52:25 | Timeout |
📁 每小时历史分析报告